Държавни индивидуални първенства (ДИП) полуфинал 2009 за мъже по класически шах – Крайно класиране
73-то държавно индивидуално първенство (ДИП) полуфинал 2009 за мъже по класически шах се проведе в град Пловдив от 25 до 31 януари 2009г. Играха се 9 кръга по швейцарска система.
Първото място спечели FM Велислав Куков. Второто място взе FM Георги Филев, а третото Ивайло Енчев. Класират се за финал още и FM Веселин Пантев, FM Петър Арнаудов, FM Валери Лилов и Марио Вутов. Резерви са IM Николай Милчев и Петър Янчев.
ДИП полуфинал 2009 за мъже по класически шах – Крайно класиране
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | BH. | BH. |
| 1 | 9 | FM Kukov Velislav | 2373 | 6,5 | 35,5 | 45,5 |
| 2 | 6 | FM Filev Georgi | 2378 | 6,0 | 40,5 | 51,0 |
| 3 | 4 | Enchev Ivajlo | 2382 | 6,0 | 39,5 | 49,5 |
| 4 | 5 | FM Pantev Veselin | 2381 | 6,0 | 39,0 | 49,5 |
| 5 | 10 | FM Arnaudov G Petar | 2347 | 6,0 | 38,5 | 48,5 |
| 6 | 1 | FM Lilov Valeri | 2443 | 6,0 | 37,0 | 46,5 |
| 7 | 15 | Vutov Mario | 2262 | 6,0 | 36,0 | 45,5 |
| 8 | 7 | IM Milchev Nikolay | 2377 | 6,0 | 33,5 | 43,0 |
| 9 | 17 | Janchev Petar | 2208 | 6,0 | 33,5 | 41,5 |
| 10 | 8 | Mladenov Plamen | 2373 | 5,5 | 33,5 | 43,0 |
| 11 | 11 | Stoinev Metodi | 2324 | 5,5 | 32,0 | 41,5 |
| 12 | 13 | FM Badev Kiril | 2297 | 5,5 | 32,0 | 41,5 |
| 13 | 20 | Panajotov Janko | 2199 | 5,0 | 32,5 | 40,5 |
| 14 | 23 | Georgiev Steljan | 2168 | 5,0 | 28,0 | 36,5 |
| 15 | 3 | IM Dobrev Nanko | 2409 | 4,5 | 36,0 | 46,0 |
| 16 | 14 | FM Velchev Hristo | 2285 | 4,5 | 35,5 | 43,0 |
| 17 | 18 | WIM Yordanova Svetla | 2202 | 4,5 | 34,0 | 42,5 |
| 18 | 21 | Arnaudov Petar | 2194 | 4,5 | 33,5 | 43,0 |
| 19 | 19 | Vlashki Nino | 2200 | 4,5 | 33,0 | 42,5 |
| 20 | 24 | Asparuhov Parvan | 2152 | 4,5 | 31,5 | 39,5 |
| 21 | 30 | Ivanov Borislav | 1973 | 4,5 | 27,5 | 36,0 |
| 22 | 12 | IM Panbukchian Valentin | 2313 | 4,0 | 36,5 | 46,5 |
| 23 | 22 | Petrov Ivan | 2174 | 4,0 | 29,5 | 39,0 |
| 24 | 27 | Andreev Sasho | 2063 | 4,0 | 29,0 | 37,5 |
| 25 | 16 | Yordanov Nikolay | 2225 | 4,0 | 28,0 | 36,0 |
| 26 | 28 | Kolev Vasil | 2008 | 4,0 | 27,0 | 35,0 |
| 27 | 25 | Nikolov Jordan | 2130 | 3,5 | 34,0 | 42,0 |
| 28 | 26 | Ljangov Petar | 2095 | 3,5 | 33,0 | 41,0 |
| 29 | 29 | Kolev T Atanas | 2004 | 3,5 | 32,0 | 40,0 |
| 30 | 32 | Hristov Nikolay | 1845 | 3,5 | 26,0 | 33,5 |
| 31 | 31 | Ivanov Ljubomir | 1963 | 3,5 | 26,0 | 33,0 |
| 32 | 2 | IM Kozhuharov Spas | 2411 | 3,0 | 33,0 | 43,5 |
| 33 | 34 | Stankovski Marin | 1758 | 2,5 | 22,0 | 28,5 |
| 34 | 35 | Mitev Miroslav | 1697 | 2,0 | 25,0 | 32,5 |
| 35 | 36 | Roydov Plamen | 0 | 2,0 | 22,5 | 28,5 |
| 36 | 33 | Bednikov Georgi | 1828 | 1,5 | 19,0 | 25,5 |
Comments(0)