Държавни индивидуални първенства (ДИП) финал 2009 за мъже по класически шах – Крайно класиране
73-то държавно индивидуално първенство (ДИП) финал 2009 за мъже по класически шах се проведе в град Благоевград от 12 до 22 февруари 2009г. Турнира се проведе по кръгова система.
Шампион стана GM Деян Божков. Среброто взе GM Борис Чаталбашев, а Бронза IM Момчил Николов.
ДИП финал 2009 за мъже по класически шах – Крайно класиране
| Rank | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Res. | Koya | |
| 1 | GM Bojkov Dejan | 2477 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | ½ | 3½ | |
| 2 | GM Chatalbashev Boris | 2560 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ½ | 3 | |
| 3 | IM Nikolov Momchil | 2478 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 0 | 3½ | |
| 4 | FM Arnaudov G Petar | 2347 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 0 | 3½ | |
| 5 | GM Radulski Julian | 2579 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2 | 3½ | |
| 6 | FM Berbatov Kiprian | 2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |
| 7 | GM Rusev Krasimir | 2546 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| 8 | Vutov M Mario | 2262 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 0 | 2 | |
| 9 | FM Filev Georgi | 2378 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 0 | 2½ | |
| 10 | FM Pantev Veselin | 2381 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 1 | 1½ | |
| 11 | GM Petkov Vladimir | 2504 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 5 | 0 | 2½ | |
| 12 | FM Lilov Valeri | 2443 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | ½ | 2½ | |
| 13 | FM Kukov Velislav | 2373 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 4½ | ½ | 1 | |
| 14 | Enchev Ivajlo | 2382 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3½ | 0 | 1 |
http://bulchamp09.chessmix.com/
Comments(0)