Държавни индивидуални първенства (ДИП) по шах на България

Archive for April, 2004

Държавни индивидуални първенства (ДИП) полуфинал 2004 за мъже по класически шах – Крайно класиране 0

Държавни индивидуални първенства (ДИП) полуфинал 2004 за мъже по класически шах – Крайно класиране

1 Bratanov, Zsivko 2398 2390 Lokomotiv 2000 Plovdiv 6.5
2 Dimitrov, Vladimir 2456 2465 Lokomotiv 2000 Plovdiv 6.5
3 Rusev, Krasimir 2412 2450 Pleven XXI Pleven 6.5
4 Iotov, Valentin 2321 2270 Drakon Pleven 6.5
5 Nikolov, Momchil 2359 2355 Pleven XXI Pleven 6.5
6 Dochev, Dimitar 2369 2340 Darshans Plovdiv 6.5
7 Tsvetkov, Ilia 2315 2350 CSKA Sofia 6.5
8 Nikolov, Sasho 2407 2350 Maritsa Iztok Radnevo 6
9 Petkov, Vladimir 2345 2375 CSKA Sofia 6
10 Spassov, Liuben 2394 2355 Davidov Sandanski 6
11 Aleksandrov, Vasil 2238 2245 Temp Sliven 6
12 Drenchev, Petar 2415 2415 Lokomotiv Plovdiv 5.5
13 Panbukchian, Valentin 2336 2335 Maritsa Iztok Radnevo 5.5
14 Georgiev, Veselin 2326 2300 CSKA Sofia 5.5
15 Kozhuharov, Spas 2373 2375 Maritsa Plovdiv 5.5
16 Todorov, Mladen 2183 2210 Hemus Sofia 5.5
17 Mladenov, Ilian 2177 2235 Pleven XXI Pleven 5.5
18 Bojchev, Marian 2196 2135 Pleven XXI Pleven 5.5
19 Georgiev, Biser 2280 2300 CSKA Sofia 5.5
20 Stoinev, Metodi 2302 2300 CSKA Sofia 5.5
21 Antonov, Vladimir 2359 2325 Benderev Pernik 5
22 Mladenov, Plamen 2222 2235 Pleven XXI Pleven 5
23 Arnaudov, Petar 2226 2265 CSKA Sofia 5
24 Lazarov, Rosen 2234 2180 Abritus Razgrad 5
25 Dimov, Kiril 2235 2190 Hebar Pazardjik 5
26 Vachev, Vladimir 2231 2250 Davidov Sandanski 5
27 Asparuhov, Parvan 2161 2155 Benderev Pernik 5
28 Ljangov, Petar 2161 2150 Lokomotiv 2000 Plovdiv 5
29 Dobrev, Nanko 2402 2350 Lokomotiv 2000 Plovdiv 5
30 Evstatiev, Georgi 2195 SC Sofia 5
31 Lilov, Valeri 2098 2160 Kaisa Varna 4.5
32 Bonev, Todor 2135 2020 Temp Sliven 4.5
33 Ivanov, Ivan 2151 2135 Hemus Sofia 4.5
34 Badev, Kiril 2278 2320 Darshans Plovdiv 4.5
35 Jordanov, Nikolaj 2199 2150 Pleven XXI Pleven 4.5
36 Panajotov, Janko 2320 2390 Darshans Plovdiv 4.5
37 Hristov, Emil 1958 2075 Hemus Sofia 4.5
38 Lalev, Ivan 2041 2100 Davidov Sandanski 4.5
39 Kolev, Vasil 1900 SC Sofia 4.5
40 Kukov, Andrej 2048 2010 Kazanlak Kazanlak 4
41 Nikolov, Jordan 2106 2170 Benderev Pernik 4
42 Kolev, Atanas Maritsa Iztok Radnevo 4
43 Lilov, Valeri P 2125 Kaisa Varna 4
44 Shtereva, Slaveja 2095 2080 Varna Varna 4
45 Gigov, Mihail 2045 2170 Pleven XXI Pleven 4
46 Angelov, Angel Maritsa Iztok Radnevo 4
47 Georgiev, Vasil 2021 2060 Drakon Pleven 4
48 Tzenov, Filotei 1820 SC Sofia 3.5
49 Andreev, Krasimir 2157 2020 Murgash Elin Pelin 3.5
50 Petkov, Petko 2095 Maritsa Iztok Radnevo 3.5
51 Dimitrov, Dimitar 2015 Maritsa Iztok Radnevo 3.5
52 Palikarski, Vasil 1990 Maritsa Iztok Radnevo 3.5
53 Rusev, Mitko Maritsa Iztok Radnevo 3.5
54 Bizov, Stojan 1850 Murgash Elin Pelin 3.5
55 Dimitrov, Filip 1900 Hadzopulos Sofia 3
56 Vlashki, Nino 1840 SC Sofia 3
57 Stanoev, Atanas 2045 Viktori Blagoevgrad 3
58 Mahlev, Atanas 2058 2010 SK Veliko Turnovo 3
59 Stankovski, Marin 1800 Maritsa Iztok Radnevo 2.5
60 Ivanov, Ivan Ts Maritsa Iztok Radnevo 2.5
61 Borisov, Ljubomir 2215 Hemus Sofia 2.5
62 Bajramov, Javor 1905 Pristis Ruse 2
63 Vasilev, Dimitar 1895 Slivnishki geroi Slivnitsa 2
64 Karadjov, Georgi 1995 Maritsa Iztok Radnevo 2
65 Pavlov, Miron 2212 2175 Montana 2
66 Petkov, Petar 1865 Maritsa Iztok Radnevo 1.5